-
Bank Offer
- Bank Offer5% Cashback on Flipkart Axis Bank Card
T&C
- Bank Offer₹3000 Off On HDFC Bank Credit Card Transactions
T&C
- Bank Offer₹3000 Off On HDFC Bank Debit Card EMI Transactions
T&C
- Special PriceGet extra ₹9901 off (price inclusive of cashback/coupon)
T&C
- Partner OfferSign-up for Flipkart Pay Later & get free Times Prime Benefits worth ₹10,000*
Know More
- Partner OfferPurchase now & get 1 surprise cashback coupon in Future
Know More
- Get 1% off on combo offer
T&C
- Get 1% off on combo offer
T&C
- Bank Offer5% Cashback on Flipkart Axis Bank Card
1 / 1
Specification
Memory & Storage | Euismod |
Display Features | 1 |
Bio Cheap | – |
Battery Capacity | 256 MB, 512 MB, 1 TB, 2 TB |
Camera Features | Neque aenean |
SIM Type | 12 |
Network Type | – |
Secure Authentication | N/A |
Operating System | – |
Processor Type | full |
Warranty Summary |
The future is now. New BePhone Pro.
Best performance
Mauris fringilla sem laoreet urna. Nunc elementum. Phasellus ultrices, dui tellus, elementum vel, dignissim massa. Maecenas facilisis, quam placerat vehicula vitae, lorem. Donec sit amet felis. Curabitur nunc. Nam sed justo.
Good optimization
Mauris fringilla sem laoreet urna. Nunc elementum. Phasellus ultrices, dui tellus, elementum vel, dignissim massa. Maecenas facilisis, quam placerat vehicula vitae, lorem. Donec sit amet felis. Curabitur nunc. Nam sed justo.
Best performance
Mauris fringilla sem laoreet urna. Nunc elementum. Phasellus ultrices, dui tellus, elementum vel, dignissim massa. Maecenas facilisis, quam placerat vehicula vitae, lorem. Donec sit amet felis. Curabitur nunc. Nam sed justo.
Product additions
Aboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fuariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.
Gift packaging
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Extended memory
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Quick order
Scelerisque pulvinar. Interdum etiam semper proin mattis mauris ac.
Fast Delivery
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Weight | 1 g |
---|---|
Dimensions | 25 × 125 × 25 cm |
Model Name | iPhone 14 Pro |
In The Box | Handset, USB-C to Lightning Cable, Documentation |
Storage | 1 TB, 2 TB, 512 GB, 64 GB |
Colour | |
SIM Type | Dual Sim(Nano + eSIM) |
Supported Networks | 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, EDGE |
Battery & Power Features | 3200 mAh |
Display Size | 15.49 cm (6.1 inch) |
Display Type | Super Retina XDR Display |
Resolution Type | Super Retina XDR Display |
Resolution | 2556 x 1179 Pixels |
GPU | 5 Core |
Operating System | iOS 16 |
Processor Core | Hexa Core |
Processor Type | A16 Bionic Chip, 6 Core Processor |
Camera Features | Digital Zoom, Frame Rate, Full HD Recording, Primary Camera Available- Yes, Primary Camera Features, Secondary Camera Features, Video Recording Resolution |
Primary Camera | 48MP + 12MP + 12MP |
Secondary Camera | 12MP Front Camera |
Flash | Rear: True Tone Flash | Front: Retina Flash |
Video Recording Resolution | 4K (at 24 fps/ 25 fps/ 30 fps/ 60 fps), 1080P (at 120 fps/60 fps/30 fps/ 25 fps), 720P (at 30 fps) | Front Camera: 4K (at 24 fps/ 25 fps/ 30 fps/ 60 fps), 1080P (at 120 fps/60 fps/30 fps/ 25 fps) |
Bluetooth Version | v5.3 |
Connectivity Features | GPS Support: Yes, Map Support: Google Maps, NFC Yes |
Other Details | GPS Type: GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU, Graphics PPI: 460 PPI, Important Apps, Sensors: Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
Warranty Summary | 1 Year Warranty for Phone and 6 Months Warranty for In-Box Accessories |
1 review for iphone 16
There are no reviews yet.