-
Bank Offer
Bank Offer5% Cashback on Flipkart Axis Bank Card
T&C
Bank Offer₹3000 Off On HDFC Bank Credit Card Transactions
T&C
Bank Offer₹3000 Off On HDFC Bank Debit Card EMI Transactions
T&C
Special PriceGet extra ₹9901 off (price inclusive of cashback/coupon)
T&C
Partner OfferSign-up for Apple Refurbished Pay Later & get free Times Prime Benefits worth ₹10,000*
1 / 1
Specification
Memory & Storage | Euismod |
Display Features | 1 |
Bio Cheap | – |
Battery Capacity | 256 MB, 512 MB, 1 TB, 2 TB |
Camera Features | Neque aenean |
SIM Type | 12 |
Network Connectivity | – |
Secure Authentication | N/A |
Operating System | – |
Processor Type | full |
Warranty Summary |
The iPhone that awakens your senses.
iPhone 11.
Best performance
Mauris fringilla sem laoreet urna. Nunc elementum. Phasellus ultrices, dui tellus, elementum vel, dignissim massa. Maecenas facilisis, quam placerat vehicula vitae, lorem. Donec sit amet felis. Curabitur nunc. Nam sed justo.
Good optimization
Mauris fringilla sem laoreet urna. Nunc elementum. Phasellus ultrices, dui tellus, elementum vel, dignissim massa. Maecenas facilisis, quam placerat vehicula vitae, lorem. Donec sit amet felis. Curabitur nunc. Nam sed justo.
Best performance
Mauris fringilla sem laoreet urna. Nunc elementum. Phasellus ultrices, dui tellus, elementum vel, dignissim massa. Maecenas facilisis, quam placerat vehicula vitae, lorem. Donec sit amet felis. Curabitur nunc. Nam sed justo.
Product additions
Aboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fuariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.
Gift packaging
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Extended memory
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Quick order
Scelerisque pulvinar. Interdum etiam semper proin mattis mauris ac.
Fast Delivery
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Weight | 1 g |
---|---|
Dimensions | 25 × 125 × 25 cm |
Model Name | iPhone 11 |
In The Box | Handset, USB-C to Lightning Cable, Documentation |
Colour | Black, Green, Purple, Red, White, Yellow |
Storage | 128 GB, 64 GB |
Connectivity Features | Cellular, WiFi |
Supported Networks | 4G VoLTE, 4G LTE, UMTS, GSM |
Pencil Support | No, Yes |
Battery & Power Features | 3110 mAh, Built-in rechargeable lithium‑ion battery, Qi wireless charging |
Display Size | 6.1″ Liquid Retina HD display1 |
Display Type | Liquid Retina HD display |
Resolution | 1792-by-828-pixel resolution at 326 ppi |
Operating System | iOS 14.2 |
Camera Features | Dual 12MP cameras (Main and Ultra Wide) |
Primary Camera | .5x, 1x optical zoom options, Deep Fusion, Dual 12MP cameras (Main and Ultra Wide), Night mode, Optical image stabilization, Portrait Lighting with six effects, Portrait mode with Depth Control, Smart HDR 2 for photos, True Tone flash with Slow Sync |
Secondary Camera | 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 12MP photos, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, Animoji and Memoji, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Portrait Lighting with six effects, Portrait mode with Depth Control, QuickTake video, Slo-mo video support for 1080p at 120 fps, Smart HDR 2 for photos, TrueDepth front camera |
Flash | Retina Flash |
Video Recording Resolution | 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, Audio zoom, Optical image stabilization for video, Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Stereo recording, Time-lapse video with stabilization |
Safety | Emergency SOS |
Bluetooth Version | v5.3 |
Other Details | Faster Face ID, Slo-mo Selfies,, Water Resistant Upto 2 Metres for Upto 30 Minutes |
Warranty Summary | 6 Months Limited Warranty |
Reviews
There are no reviews yet.